Patios
Base nacional de leads de patios de resguardo (DENUE/INEGI + Google Places).
Total
16,402
Con teléfono
6,848
Con correo
1,741
Pendientes
15,245
Patios de carga
556
Estacionamientos
380
Descartados
221
Evaluados por IA
16,402
Por defecto se ocultan los descartados (ya confirmados como que no son patio ni estacionamiento). Usa el filtro "Revisión" para verlos.
| Nombre | Municipio / Estado | Teléfono | Fuente | Verificación | Revisión | Sugerencia IA | Estado venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SANTA MONICA | Oaxaca de Juárez, OAXACA | 951 211 6113 | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SANTI | Guadalajara, JALISCO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SANTIAGO BONILLA | Xalapa, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 2284453981 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SANTISIMA TRINIDAD | San Miguel de Allende, GUANAJUATO | 415 168 4924 | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SANTOS | Reynosa, TAMAULIPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SARS 2 | Chihuahua, CHIHUAHUA | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SAVE CAR | Benito Juárez, CIUDAD DE MÉXICO | 5544850387 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SEBASTIAN | Tuxtla Gutiérrez, CHIAPAS | 961 613 8248 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SECCION PRIMERA AC | Guadalajara, JALISCO | 32682969 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SECRETARIA DE TRANSPORTE | Guadalajara, JALISCO | 3326075203 | DENUE/INEGI | — | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SEGURO | Villa de Álvarez, COLIMA | 3322577393 | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SERDAN | León, GUANAJUATO | 4771012133 | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SERDAN | León, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SHOCKS | Atlixco, PUEBLA | 2221107661 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SI E PARK | Cuauhtémoc, CIUDAD DE MÉXICO | 55 5358 3925 | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SILVIA MEZA Y PEDRO | Cuauhtémoc, CIUDAD DE MÉXICO | 5522691020 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBE | Benito Juárez, CIUDAD DE MÉXICO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBE | Tepatitlán de Morelos, JALISCO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Aguascalientes, AGUASCALIENTES | 4491559718 | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Aguascalientes, AGUASCALIENTES | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Campeche, CAMPECHE | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Campeche, CAMPECHE | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Carmen, CAMPECHE | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Carmen, CAMPECHE | 9381222968 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Chiapa de Corzo, CHIAPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Chiapa de Corzo, CHIAPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Chiapa de Corzo, CHIAPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Comitán de Domínguez, CHIAPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Comitán de Domínguez, CHIAPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Comitán de Domínguez, CHIAPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Comitán de Domínguez, CHIAPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Comitán de Domínguez, CHIAPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | Patio de carga pesada | Patio de carga pesada | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Comitán de Domínguez, CHIAPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Frontera Comalapa, CHIAPAS | 963 110 1019 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Frontera Comalapa, CHIAPAS | 963 110 1019 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Motozintla, CHIAPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Ocosingo, CHIAPAS | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | San Cristóbal de las Casas, CHIAPAS | 5639364336 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | San Cristóbal de las Casas, CHIAPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | San Cristóbal de las Casas, CHIAPAS | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | San Cristóbal de las Casas, CHIAPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | San Cristóbal de las Casas, CHIAPAS | 9672021254 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | San Cristóbal de las Casas, CHIAPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Tapachula, CHIAPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Tapachula, CHIAPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Tapachula, CHIAPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Tapachula, CHIAPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Tapachula, CHIAPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Tuxtla Gutiérrez, CHIAPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Tuxtla Gutiérrez, CHIAPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
Club Transporte