Patios
Base nacional de leads de patios de resguardo (DENUE/INEGI + Google Places).
Total
16,402
Con teléfono
6,848
Con correo
1,741
Pendientes
15,245
Patios de carga
556
Estacionamientos
380
Descartados
221
Evaluados por IA
16,402
Por defecto se ocultan los descartados (ya confirmados como que no son patio ni estacionamiento). Usa el filtro "Revisión" para verlos.
| Nombre | Municipio / Estado | Teléfono | Fuente | Verificación | Revisión | Sugerencia IA | Estado venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Cárdenas, TABASCO | 9371289852 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Cárdenas, TABASCO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Huimanguillo, TABASCO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Macuspana, TABASCO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Paraíso, TABASCO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Paraíso, TABASCO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Paraíso, TABASCO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Paraíso, TABASCO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Paraíso, TABASCO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Paraíso, TABASCO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Paraíso, TABASCO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Altamira, TAMAULIPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Ciudad Madero, TAMAULIPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | El Mante, TAMAULIPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | El Mante, TAMAULIPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | El Mante, TAMAULIPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | El Mante, TAMAULIPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | El Mante, TAMAULIPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | El Mante, TAMAULIPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | El Mante, TAMAULIPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | El Mante, TAMAULIPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Matamoros, TAMAULIPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Matamoros, TAMAULIPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Matamoros, TAMAULIPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Matamoros, TAMAULIPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Matamoros, TAMAULIPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Nuevo Laredo, TAMAULIPAS | 8672066733 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Nuevo Laredo, TAMAULIPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Nuevo Laredo, TAMAULIPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Reynosa, TAMAULIPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Tampico, TAMAULIPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Victoria, TAMAULIPAS | 8341541409 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Victoria, TAMAULIPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Apetatitlán de Antonio Carvajal, TLAXCALA | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Apetatitlán de Antonio Carvajal, TLAXCALA | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Apetatitlán de Antonio Carvajal, TLAXCALA | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Apetatitlán de Antonio Carvajal, TLAXCALA | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Apizaco, TLAXCALA | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Calpulalpan, TLAXCALA | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Chiautempan, TLAXCALA | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Chiautempan, TLAXCALA | 246 464 3285 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Chiautempan, TLAXCALA | 2415933652 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Chiautempan, TLAXCALA | 246 135 6841 | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Huamantla, TLAXCALA | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | La Magdalena Tlaltelulco, TLAXCALA | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | La Magdalena Tlaltelulco, TLAXCALA | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | San Pablo del Monte, TLAXCALA | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | San Pablo del Monte, TLAXCALA | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Tetla de la Solidaridad, TLAXCALA | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Tlaxcala, TLAXCALA | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
Club Transporte