Patios
Base nacional de leads de patios de resguardo (DENUE/INEGI + Google Places).
Total
16,402
Con teléfono
6,848
Con correo
1,741
Pendientes
15,245
Patios de carga
556
Estacionamientos
380
Descartados
221
Evaluados por IA
16,402
Por defecto se ocultan los descartados (ya confirmados como que no son patio ni estacionamiento). Usa el filtro "Revisión" para verlos.
| Nombre | Municipio / Estado | Teléfono | Fuente | Verificación | Revisión | Sugerencia IA | Estado venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Orizaba, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | — | DENUE/INEGI | revisar | Estacionamiento carros | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Perote, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 2828292345 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Poza Rica de Hidalgo, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Tantoyuca, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | — | DENUE/INEGI | confirmado | Estacionamiento carros | Patio de carga pesada | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Tierra Blanca, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Tuxpan, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Tuxpan, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Veracruz, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Veracruz, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Veracruz, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 2294573135 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Veracruz, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Xalapa, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 2251199259 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Xalapa, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Xalapa, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Xalapa, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Xalapa, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Zongolica, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | — | DENUE/INEGI | revisar | Estacionamiento carros | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Maxcanú, YUCATÁN | 997 133 3036 | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Motul, YUCATÁN | — | DENUE/INEGI | revisar | Estacionamiento carros | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Mérida, YUCATÁN | — | DENUE/INEGI | revisar | Estacionamiento carros | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Mérida, YUCATÁN | — | DENUE/INEGI | revisar | Estacionamiento carros | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Ticul, YUCATÁN | — | DENUE/INEGI | revisar | Estacionamiento carros | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Calera, ZACATECAS | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Fresnillo, ZACATECAS | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Fresnillo, ZACATECAS | — | DENUE/INEGI | revisar | Patio de carga pesada | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Guadalupe, ZACATECAS | — | DENUE/INEGI | revisar | Patio de carga pesada | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Guadalupe, ZACATECAS | — | DENUE/INEGI | revisar | Estacionamiento carros | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Guadalupe, ZACATECAS | — | DENUE/INEGI | revisar | Estacionamiento carros | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Juan Aldama, ZACATECAS | — | DENUE/INEGI | revisar | Estacionamiento carros | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Juan Aldama, ZACATECAS | — | DENUE/INEGI | revisar | Estacionamiento carros | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Juan Aldama, ZACATECAS | — | DENUE/INEGI | revisar | Estacionamiento carros | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Pinos, ZACATECAS | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Pinos, ZACATECAS | — | DENUE/INEGI | revisar | Estacionamiento carros | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Pinos, ZACATECAS | — | DENUE/INEGI | revisar | Estacionamiento carros | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Pinos, ZACATECAS | — | DENUE/INEGI | revisar | Estacionamiento carros | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Río Grande, ZACATECAS | — | DENUE/INEGI | revisar | Estacionamiento carros | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Río Grande, ZACATECAS | — | DENUE/INEGI | revisar | Estacionamiento carros | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Tlaltenango de Sánchez Román, ZACATECAS | — | DENUE/INEGI | revisar | Estacionamiento carros | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Villa de Cos, ZACATECAS | — | DENUE/INEGI | revisar | Estacionamiento carros | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE | Villanueva, ZACATECAS | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE AUXILIAR DEL SALON DE FIESTAS KRYSTAL | Iztapalapa, CIUDAD DE MÉXICO | 55 3165 9586 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE DE LANCHAS | Mérida, YUCATÁN | 999 232 6559 | DENUE/INEGI | revisar | Estacionamiento carros | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CANICAS | Xalapa, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 228 815 3566 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE INMBILIARIA ALPES HIDALGO | Tulancingo de Bravo, HIDALGO | — | DENUE/INEGI | revisar | Patio de carga pesada | Patio de carga pesada | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRE PARA RESGUARDO DE CARROS DEL GOBIERNO | Iztapalapa, CIUDAD DE MÉXICO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRES | Compostela, NAYARIT | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMBRR | Cajeme, SONORA | 6441234509 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SIN NOMRE | Tuxtla Gutiérrez, CHIAPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SINAI | Apetatitlán de Antonio Carvajal, TLAXCALA | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO SINALOA | Tecate, BAJA CALIFORNIA | 6651047313 | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
Club Transporte