Patios
Base nacional de leads de patios de resguardo (DENUE/INEGI + Google Places).
Total
16,402
Con teléfono
6,848
Con correo
1,741
Pendientes
15,245
Patios de carga
556
Estacionamientos
380
Descartados
221
Evaluados por IA
16,402
Por defecto se ocultan los descartados (ya confirmados como que no son patio ni estacionamiento). Usa el filtro "Revisión" para verlos.
| Nombre | Municipio / Estado | Teléfono | Fuente | Verificación | Revisión | Sugerencia IA | Estado venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENSION DE CARROS | Hidalgo, MICHOACÁN DE OCAMPO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS | Jacona, MICHOACÁN DE OCAMPO | 351 516 3482 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS | Jiquilpan, MICHOACÁN DE OCAMPO | 3531074752 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS | La Piedad, MICHOACÁN DE OCAMPO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS | La Piedad, MICHOACÁN DE OCAMPO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS | Morelia, MICHOACÁN DE OCAMPO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS | Tangamandapio, MICHOACÁN DE OCAMPO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS | Taretan, MICHOACÁN DE OCAMPO | 4251094288 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| PENSION DE CARROS | Uruapan, MICHOACÁN DE OCAMPO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS | Ecatepec de Morelos, MÉXICO | 5529403771 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS | Ecatepec de Morelos, MÉXICO | 5518166118 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS | La Paz, MÉXICO | 5534361796 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS | Nicolás Romero, MÉXICO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS | Ocoyoacac, MÉXICO | 5550739953 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS | Tenango del Valle, MÉXICO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS | Mazatlán, SINALOA | — | DENUE/INEGI | revisar | Estacionamiento carros | Patio de carga pesada | Nuevo |
| PENSION DE CARROS | Coatepec, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| PENSION DE CARROS CHUPIS | Zitácuaro, MICHOACÁN DE OCAMPO | 7151358297 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS DE CARMEN IXTA | Chilchota, MICHOACÁN DE OCAMPO | 3555115110 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS DOS ANGELITOS | Moroleón, GUANAJUATO | 445 458 3261 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS DOÑA PIÑA | San Pedro Tlaquepaque, JALISCO | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS EL PARRALITO | Gómez Palacio, DURANGO | 871 502 4665 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS EL PUN | Acapulco de Juárez, GUERRERO | 744 228 0035 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS ESTACIONAMIENTO | Numarán, MICHOACÁN DE OCAMPO | 443 169 7491 | DENUE/INEGI | revisar | Estacionamiento carros | Patio de carga pesada | Nuevo |
| PENSION DE CARROS GUERRERO | Puruándiro, MICHOACÁN DE OCAMPO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| PENSION DE CARROS JUAN DE LA BARRERA | Pátzcuaro, MICHOACÁN DE OCAMPO | 4341205549 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS LAS RANAS | San Luis de la Paz, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS LEMANS | Silao de la Victoria, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | Estacionamiento carros | Patio de carga pesada | Nuevo |
| PENSION DE CARROS MARTIN | Mazatlán, SINALOA | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS SAN RAFAEL | Uriangato, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS SIN NOMBRE | Iztapalapa, CIUDAD DE MÉXICO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS SIN NOMBRE | Acámbaro, GUANAJUATO | 4171042137 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS SIN NOMBRE | León, GUANAJUATO | 4773383814 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS SIN NOMBRE | León, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS SIN NOMBRE | León, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| PENSION DE CARROS SIN NOMBRE | Moroleón, GUANAJUATO | 4451054436 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS SIN NOMBRE | Moroleón, GUANAJUATO | 4451036160 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS SIN NOMBRE | Moroleón, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS SIN NOMBRE | Moroleón, GUANAJUATO | 4454581597 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS SIN NOMBRE | Moroleón, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS SIN NOMBRE | Salvatierra, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS SIN NOMBRE | San Francisco del Rincón, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS SIN NOMBRE | San Francisco del Rincón, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS SIN NOMBRE | San Francisco del Rincón, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| PENSION DE CARROS SIN NOMBRE | San Miguel de Allende, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS SIN NOMBRE | Silao de la Victoria, GUANAJUATO | 477 724 6980 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS SIN NOMBRE | Uriangato, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS SIN NOMBRE | Uriangato, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS SIN NOMBRE | Uriangato, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| PENSION DE CARROS SIN NOMBRE | Uriangato, GUANAJUATO | 4451941462 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
Club Transporte