Patios
Base nacional de leads de patios de resguardo (DENUE/INEGI + Google Places).
Total
16,402
Con teléfono
6,848
Con correo
1,741
Pendientes
15,245
Patios de carga
556
Estacionamientos
380
Descartados
221
Evaluados por IA
16,402
Por defecto se ocultan los descartados (ya confirmados como que no son patio ni estacionamiento). Usa el filtro "Revisión" para verlos.
| Nombre | Municipio / Estado | Teléfono | Fuente | Verificación | Revisión | Sugerencia IA | Estado venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Jacona, MICHOACÁN DE OCAMPO | 3511888181 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Puruándiro, MICHOACÁN DE OCAMPO | 4381098079 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Sahuayo, MICHOACÁN DE OCAMPO | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Tangancícuaro, MICHOACÁN DE OCAMPO | 3511034950 | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Zamora, MICHOACÁN DE OCAMPO | 3511508203 | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Axochiapan, MORELOS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Cuernavaca, MORELOS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Cuernavaca, MORELOS | 7773127540 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Tepalcingo, MORELOS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Coyotepec, MÉXICO | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Metepec, MÉXICO | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Temascaltepec, MÉXICO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Tenancingo, MÉXICO | 7141420187 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Texcoco, MÉXICO | 595 925 0777 | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Toluca, MÉXICO | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Linares, NUEVO LEÓN | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Heroica Ciudad de Huajuapan de León, OAXACA | 953 532 5801 | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Oaxaca de Juárez, OAXACA | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Oaxaca de Juárez, OAXACA | 9511647632 | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Cuetzalan del Progreso, PUEBLA | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Puebla, PUEBLA | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Puebla, PUEBLA | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Zacatlán, PUEBLA | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Querétaro, QUERÉTARO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Rioverde, SAN LUIS POTOSÍ | 4871143460 | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Rioverde, SAN LUIS POTOSÍ | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Culiacán, SINALOA | 667 495 8546 | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Culiacán, SINALOA | 667 495 8546 | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Hermosillo, SONORA | 6622971305 | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Tampico, TAMAULIPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Tlaxcala, TLAXCALA | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Córdoba, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 271 105 3640 | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Córdoba, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 271 105 3640 | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Córdoba, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 271 105 3640 | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Córdoba, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 271 105 3640 | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Huatusco, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Martínez de la Torre, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Veracruz, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | 2291535701 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Jerez, ZACATECAS | — | DENUE/INEGI | revisar | Estacionamiento carros | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Villanueva, ZACATECAS | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO | Villanueva, ZACATECAS | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO 12 JUAREZ | Victoria, TAMAULIPAS | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO DE DANZA Y ARTE PROART | Querétaro, QUERÉTARO | 442 215 7000 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO DE EVENTOS ESPECIALES GOBUS | Iguala de la Independencia, GUERRERO | 733 110 3206 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO INGENIERO EDUARDO MOLINA | Venustiano Carranza, CIUDAD DE MÉXICO | 55 8841 7338 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO EJECUTIVO | Colima, COLIMA | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO HISTORICO DE VALLADOLID | Valladolid, YUCATÁN | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO MEDICO PENSIONES | Mérida, YUCATÁN | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CERRO | Hidalgo del Parral, CHIHUAHUA | 6275259200 | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO DEL CHINO | Jiquilpan, MICHOACÁN DE OCAMPO | 3531065718 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
Club Transporte