Patios
Base nacional de leads de patios de resguardo (DENUE/INEGI + Google Places).
Total
16,402
Con teléfono
6,848
Con correo
1,741
Pendientes
15,245
Patios de carga
556
Estacionamientos
380
Descartados
221
Evaluados por IA
16,402
Por defecto se ocultan los descartados (ya confirmados como que no son patio ni estacionamiento). Usa el filtro "Revisión" para verlos.
| Nombre | Municipio / Estado | Teléfono | Fuente | Verificación | Revisión | Sugerencia IA | Estado venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Xochimilco, CIUDAD DE MÉXICO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Álvaro Obregón, CIUDAD DE MÉXICO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Saltillo, COAHUILA DE ZARAGOZA | 8444192679 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Saltillo, COAHUILA DE ZARAGOZA | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Colima, COLIMA | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Comala, COLIMA | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Tecomán, COLIMA | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Villa de Álvarez, COLIMA | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Durango, DURANGO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Durango, DURANGO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Abasolo, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Abasolo, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Acámbaro, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Acámbaro, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Acámbaro, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Celaya, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Comonfort, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Comonfort, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Comonfort, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Comonfort, GUANAJUATO | 4121420643 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Cortazar, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Cortazar, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Cortazar, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Cortazar, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Irapuato, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Irapuato, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Irapuato, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Irapuato, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | León, GUANAJUATO | 477 288 1689 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | León, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | León, GUANAJUATO | 4777166045 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | León, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | León, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | León, GUANAJUATO | 477 288 1689 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Moroleón, GUANAJUATO | 4451001855 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Moroleón, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Pénjamo, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Salamanca, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Salamanca, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | Estacionamiento carros | Patio de carga pesada | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Salamanca, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Salamanca, GUANAJUATO | 415 688 5664 | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | San José Iturbide, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | San Miguel de Allende, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Silao de la Victoria, GUANAJUATO | 4776756527 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Silao de la Victoria, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Uriangato, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Uriangato, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Uriangato, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
Club Transporte