Patios
Base nacional de leads de patios de resguardo (DENUE/INEGI + Google Places).
Total
16,402
Con teléfono
6,848
Con correo
1,741
Pendientes
15,245
Patios de carga
556
Estacionamientos
380
Descartados
221
Evaluados por IA
16,402
Por defecto se ocultan los descartados (ya confirmados como que no son patio ni estacionamiento). Usa el filtro "Revisión" para verlos.
| Nombre | Municipio / Estado | Teléfono | Fuente | Verificación | Revisión | Sugerencia IA | Estado venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Uriangato, GUANAJUATO | 4454575711 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Valle de Santiago, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Valle de Santiago, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Yuriria, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Yuriria, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Yuriria, GUANAJUATO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Acapulco de Juárez, GUERRERO | 7441078760 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Acapulco de Juárez, GUERRERO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Acapulco de Juárez, GUERRERO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Chilpancingo de los Bravo, GUERRERO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Chilpancingo de los Bravo, GUERRERO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Iguala de la Independencia, GUERRERO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Iguala de la Independencia, GUERRERO | 55 3040 4316 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Juan R. Escudero, GUERRERO | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Juan R. Escudero, GUERRERO | 7451253438 | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Pungarabato, GUERRERO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Pungarabato, GUERRERO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Taxco de Alarcón, GUERRERO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Sin evidencia | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Taxco de Alarcón, GUERRERO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Teloloapan, GUERRERO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Tlapa de Comonfort, GUERRERO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Actopan, HIDALGO | 7714762322 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Actopan, HIDALGO | 7721077455 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Actopan, HIDALGO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Atotonilco el Grande, HIDALGO | 7711129998 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Atotonilco el Grande, HIDALGO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Atotonilco el Grande, HIDALGO | 7717495556 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Atotonilco el Grande, HIDALGO | 7717724506 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Huasca de Ocampo, HIDALGO | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Huasca de Ocampo, HIDALGO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Huasca de Ocampo, HIDALGO | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Mineral de la Reforma, HIDALGO | 7711997186 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Pachuca de Soto, HIDALGO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Pachuca de Soto, HIDALGO | 7717743543 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Tepeji del Río de Ocampo, HIDALGO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Tizayuca, HIDALGO | 7791084561 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Zacualtipán de Ángeles, HIDALGO | 7711912885 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Zacualtipán de Ángeles, HIDALGO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Ahualulco de Mercado, JALISCO | 3841003242 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Ameca, JALISCO | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Ameca, JALISCO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Cihuatlán, JALISCO | 315 355 2105 ext. 130 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Guadalajara, JALISCO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Guadalajara, JALISCO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Guadalajara, JALISCO | 3338272965 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Guadalajara, JALISCO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Guadalajara, JALISCO | 3313956490 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Guadalajara, JALISCO | 3336389822 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Guadalajara, JALISCO | 3322622723 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Guadalajara, JALISCO | 3320352021 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
Club Transporte