Patios
Base nacional de leads de patios de resguardo (DENUE/INEGI + Google Places).
Total
16,402
Con teléfono
6,848
Con correo
1,741
Pendientes
15,245
Patios de carga
556
Estacionamientos
380
Descartados
221
Evaluados por IA
16,402
Por defecto se ocultan los descartados (ya confirmados como que no son patio ni estacionamiento). Usa el filtro "Revisión" para verlos.
| Nombre | Municipio / Estado | Teléfono | Fuente | Verificación | Revisión | Sugerencia IA | Estado venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Guadalajara, JALISCO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Guadalajara, JALISCO | 3314351254 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Guadalajara, JALISCO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Guadalajara, JALISCO | 3315857130 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Guadalajara, JALISCO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Guadalajara, JALISCO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Guadalajara, JALISCO | 3334454278 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Guadalajara, JALISCO | 33 3322 0124 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Guadalajara, JALISCO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Jocotepec, JALISCO | 3322360413 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Puerto Vallarta, JALISCO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | San Martín Hidalgo, JALISCO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Tepatitlán de Morelos, JALISCO | 3781251062 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Tepatitlán de Morelos, JALISCO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Tlajomulco de Zúñiga, JALISCO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Tonalá, JALISCO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Zapotlanejo, JALISCO | 3737340590 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Zapotlán el Grande, JALISCO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Zapotlán el Grande, JALISCO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Epitacio Huerta, MICHOACÁN DE OCAMPO | 443 269 7783 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Hidalgo, MICHOACÁN DE OCAMPO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | La Piedad, MICHOACÁN DE OCAMPO | 3521471077 | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | La Piedad, MICHOACÁN DE OCAMPO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Morelia, MICHOACÁN DE OCAMPO | 4434313050 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Morelia, MICHOACÁN DE OCAMPO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Morelia, MICHOACÁN DE OCAMPO | 4432286208 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Morelia, MICHOACÁN DE OCAMPO | 4433302866 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Morelia, MICHOACÁN DE OCAMPO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Morelia, MICHOACÁN DE OCAMPO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Morelia, MICHOACÁN DE OCAMPO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Morelia, MICHOACÁN DE OCAMPO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Morelia, MICHOACÁN DE OCAMPO | 4433251465 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Morelia, MICHOACÁN DE OCAMPO | 4434004104 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Morelia, MICHOACÁN DE OCAMPO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Morelia, MICHOACÁN DE OCAMPO | 443 321 4888 | DENUE/INEGI | revisar | Estacionamiento carros | Patio de carga pesada | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Morelia, MICHOACÁN DE OCAMPO | 443 321 4888 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Morelia, MICHOACÁN DE OCAMPO | 443 321 4888 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Paracho, MICHOACÁN DE OCAMPO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Paracho, MICHOACÁN DE OCAMPO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Puruándiro, MICHOACÁN DE OCAMPO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | Estacionamiento carros | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Quiroga, MICHOACÁN DE OCAMPO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Sahuayo, MICHOACÁN DE OCAMPO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Salvador Escalante, MICHOACÁN DE OCAMPO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Tacámbaro, MICHOACÁN DE OCAMPO | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Tangancícuaro, MICHOACÁN DE OCAMPO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Uruapan, MICHOACÁN DE OCAMPO | 4522833774 | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Uruapan, MICHOACÁN DE OCAMPO | — | DENUE/INEGI | confirmado | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Zacapu, MICHOACÁN DE OCAMPO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Zacapu, MICHOACÁN DE OCAMPO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
| ESTACIONAMIENTO PUBLICO SIN NOMBRE | Zamora, MICHOACÁN DE OCAMPO | — | DENUE/INEGI | revisar | pendiente | No es patio | Nuevo |
Club Transporte